|
I corsi sulla tecnologia delle mappe concettuali Calendario dei Corsi a distanza |
![]() |
|
Presentazione generale dei corsi ~~~~~ ~~~~~ Per informazioni e chiarimenti
|
Vi presentiamo il piano dei corsi in lingua italiana Vi
proponiamo un modo comodo e piacevole di acquisire nuove competenze
personali e professionali, senza orari prefissati, anche durante le
vacanze: Le date proposte sono indicative. Lei può proporre una data specifica d'inizio, che sarebbe sottoposta all'approvazione della nostra direzione didattica. La durata di ogni corso rimane invariata. |
||||
|
Corso Base (per insegnanti) |
Dal - al: |
Codice | |||
|
Per apprendere la tecnologia delle mappe concettuali ed applicarla all'attività didattica. Metodo teorico-pratico di lavoro con le mappe (12 settimane) |
9 gennaio 2012 | - aprile 2012 | 12-B75 |
Clicca per vedere |
|
|
23 gennaio 2012 |
- aprile 2012 |
12-B76 | |||
|
13 febbraio 2012 |
- maggio 2012 |
12-B78 | |||
| 20 febbraio 2012 | - maggio 2012 | 12-B79 | |||
| 5 marzo 2012 | - maggio 2012 | 12-B80 | |||
| 19 marzo 2012 | - giugno 2012 | 12-B81 | |||
| 2 aprile 2012 | - giugno 2012 | 12-B82 | |||
| 16 aprile 2012 | - luglio 2012 | 12-B83 | |||
| 30 aprile 2012 | - luglio 2012 | 12-B84 | |||
| 14 maggio 2012 | - agosto 2012 | 12-B85 | |||
| 28 maggio 2012 | - agosto 2012 | 12-B86 | |||
| 11 giugno 2012 | - settembre 2012 | 12-B87 | |||
| 25 giugno 2012 | - settembre2012 | 12-B88 | |||
|
Corso Professionale |
Dal - al: |
Codice |
|
||
|
Per acquisire le conoscenze teorico-pratiche necessarie a padroneggiare la tecnologia delle mappe concettuali nella didattica e nella programmazione scolastica. Metodologia innovativa interamente basata sulle mappe. (26 settimane) |
Clicca per vedere |
||||
|
9 gennaio 2012 |
- luglio 2012 | 12-M61 | |||
| 6 febbraio 2012 | - agosto 2012 | 12-M62 | |||
| 5 marzo 2012 | - settembre 2012 | 12-M63 | |||
| 2 aprile 2012 | - ottobre 2012 | 12-M64 | |||
| 14 maggio 2012 | - novembre 2012 | 12-M65 | |||
| 11 giugno 2012 | - dicembre 2012 | 12-M66 | |||
|
L'interessato può suggerire una data di sua convenienza |
|||||
|
Corso SuperA |
Dal - al: |
Codice |
|
||
|
Riferimenti teorici e spunti didattici pratici per stimolare in maniera efficace l'apprendimento in presenza di alcune disabilità. Metodologia innovativa interamente basata sulle mappe. (16 settimane) |
9 gennaio 2012 |
- aprile 2012 |
12-D41 |
Clicca per vedere |
|
| 23 gennaio 2012 | - magio 2012 | 12-D42 | |||
| 13 febbraio 2012 | - giugno 2012 | 12-D43 | |||
| 27 febbraio 2012 | - giugno 2012 | 12-D44 | |||
| 12 marzo 2012 | - luglio 2012 | 12-D45 | |||
| 26 marzo 2012 | - luglio 2012 | 12-D46 | |||
| 9 aprile 2012 | - luglio 2012 | 12-D47 | |||
| 23 aprile 2012 | - agosto 2012 | 12-D48 | |||
| 7 maggio 2012 | - agosto 2012 | 12-D49 | |||
| 21 maggio 2012 | - settembre 2012 | 12-D50 | |||
| 4 giugno 2012 | - settembre 2012 | 12-D51 | |||
| 18 giugno 2012 | - ottobre 2012 | 12-D52 | |||
|
Corso Subito |
Dal - al: |
Codice |
|
||
|
Per chiunque abbia interesse (professionale o personale) ad acquisire dimestichezza con la tecnologia delle mappe concettuali Metodo teorico-pratico di lavoro con le mappe (9 settimane)
|
9 gennaio 2012 | - marzo 2012 | 12-S61 |
Clicca per vedere |
|
|
23 gennaio 2012 |
- marzo 2011 | 12-S62 | |||
| 13 febbraio 2012 | - aprile 2012 | 12-S63 | |||
| 27 febbraio 2012 | - aprile 2012 | 12-S64 | |||
| 12 marzo 2012 | - maggio2012 | 12-S65 | |||
| 26 marzo 2012 | - maggio 2012 | 12-S66 | |||
| 9 aprile 2012 | - giugno 2012 | 12-S67 | |||
| 23 aprile 2012 | - giugno 2012 | 12-S68 | |||
| 7 maggio 2012 | - luglio 2012 | 12-S69 | |||
| 21 maggio 2012 | - luglio 2012 | 12-S70 | |||
| 4 giugno 2012 | - agosto 2012 | 12-S71 | |||
| 18 giugno 2012 | - agosto 2012 | 12-S72 | |||
|
L'interessato può suggerire una data di sua convenienza |
|||||
|
In collaborazione con: Knowledge Master
il
software per gestire la conoscenza |
|||||